Eddigi Nyerőszámok
A Napi Mázli sorsolásokon kisorsolt korábbi nyerőszámok
Napi Mázli eddigi nyerőszámok
A legutóbbi 90 nap Napi Mázli nyerőszámai
2025. januárSorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
---|---|---|---|---|
január 28 - kedd | 1. sorsolás | 06 | 04.10. | |
12 szőlő | 2. sorsolás | 06 | 10.31. | |
10 bagoly | ||||
január 27 - hétfő | 1. sorsolás | 05 | 01.09. | |
10 bagoly | 2. sorsolás | 91 | 05.05. | |
20 bögre | ||||
január 26 - vasárnap | 1. sorsolás | 53 | 11.28. | |
12 szőlő | 2. sorsolás | 77 | 04.03. | |
5 alma | ||||
január 25 - szombat | 1. sorsolás | 17 | 10.05. | |
11 virág | 2. sorsolás | 19 | 10.16. | |
18 pálma | ||||
január 24 - péntek | 1. sorsolás | 59 | 08.04. | |
4 gomba | 2. sorsolás | 21 | 02.14. | |
11 virág | ||||
január 23 - csütörtök | 1. sorsolás | 14 | 05.14. | |
13 labda | 2. sorsolás | 65 | 04.17. | |
8 hold | ||||
január 22 - szerda | 1. sorsolás | 32 | 10.08. | |
2 autó | 2. sorsolás | 03 | 03.17. | |
10 bagoly | ||||
január 21 - kedd | 1. sorsolás | 72 | 03.01. | |
12 szőlő | 2. sorsolás | 60 | 11.25. | |
2 autó | ||||
január 20 - hétfő | 1. sorsolás | 67 | 02.14. | |
19 szív | 2. sorsolás | 39 | 03.27. | |
8 hold | ||||
január 19 - vasárnap | 1. sorsolás | 83 | 09.30. | |
14 zászló | 2. sorsolás | 76 | 12.19. | |
11 virág | ||||
január 18 - szombat | 1. sorsolás | 36 | 11.06. | |
8 hold | 2. sorsolás | 15 | 02.21. | |
20 bögre | ||||
január 17 - péntek | 1. sorsolás | 35 | 09.06. | |
15 csillag | 2. sorsolás | 67 | 05.05. | |
3 hal | ||||
január 16 - csütörtök | 1. sorsolás | 49 | 07.07. | |
17 könyv | 2. sorsolás | 27 | 05.27. | |
5 alma | ||||
január 15 - szerda | 1. sorsolás | 78 | 10.19. | |
13 labda | 2. sorsolás | 58 | 01.03. | |
8 hold | ||||
január 14 - kedd | 1. sorsolás | 14 | 05.25. | |
4 gomba | 2. sorsolás | 75 | 07.06. | |
11 virág | ||||
január 13 - hétfő | 1. sorsolás | 36 | 10.07. | |
10 bagoly | 2. sorsolás | 74 | 03.14. | |
18 pálma | ||||
január 12 - vasárnap | 1. sorsolás | 21 | 11.23. | |
6 óra | 2. sorsolás | 78 | 09.16. | |
4 gomba | ||||
január 11 - szombat | 1. sorsolás | 30 | 08.23. | |
17 könyv | 2. sorsolás | 20 | 12.25. | |
12 szőlő | ||||
január 10 - péntek | 1. sorsolás | 98 | 06.12. | |
12 szőlő | 2. sorsolás | 32 | 09.15. | |
3 hal | ||||
január 9 - csütörtök | 1. sorsolás | 87 | 01.09. | |
2 autó | 2. sorsolás | 56 | 05.20. | |
1 nap | ||||
január 8 - szerda | 1. sorsolás | 96 | 11.02. | |
15 csillag | 2. sorsolás | 65 | 07.31. | |
20 bögre | ||||
január 7 - kedd | 1. sorsolás | 59 | 09.18. | |
10 bagoly | 2. sorsolás | 38 | 11.29. | |
10 bagoly | ||||
január 6 - hétfő | 1. sorsolás | 28 | 04.13. | |
15 csillag | 2. sorsolás | 77 | 03.13. | |
1 nap | ||||
január 5 - vasárnap | 1. sorsolás | 56 | 07.07. | |
8 hold | 2. sorsolás | 03 | 09.30. | |
5 alma | ||||
január 4 - szombat | 1. sorsolás | 28 | 11.13. | |
17 könyv | 2. sorsolás | 64 | 11.21. | |
16 gyémánt | ||||
január 3 - péntek | 1. sorsolás | 06 | 10.27. | |
16 gyémánt | 2. sorsolás | 83 | 07.04. | |
4 gomba | ||||
január 2 - csütörtök | 1. sorsolás | 37 | 03.01. | |
9 ház | 2. sorsolás | 46 | 07.16. | |
9 ház | ||||
január 1 - szerda | 1. sorsolás | 77 | 10.07. | |
9 ház | 2. sorsolás | 51 | 01.19. | |
10 bagoly |
Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
---|---|---|---|---|
december 31 - kedd | 1. sorsolás | 55 | 06.07. | |
20 bögre | 2. sorsolás | 26 | 07.19. | |
19 szív | ||||
december 30 - hétfő | 1. sorsolás | 23 | 09.23. | |
5 alma | 2. sorsolás | 96 | 04.14. | |
12 szőlő |
Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
---|---|---|---|---|
december 29 - vasárnap | 1. sorsolás | 78 | 04.18. | |
18 pálma | 2. sorsolás | 60 | 05.05. | |
3 hal | ||||
december 28 - szombat | 1. sorsolás | 25 | 11.19. | |
5 alma | 2. sorsolás | 51 | 04.22. | |
10 bagoly | ||||
december 27 - péntek | 1. sorsolás | 60 | 08.01. | |
18 pálma | 2. sorsolás | 03 | 02.03. | |
3 hal | ||||
december 26 - csütörtök | 1. sorsolás | 63 | 09.23. | |
18 pálma | 2. sorsolás | 11 | 01.01. | |
16 gyémánt | ||||
december 24 - kedd | 1. sorsolás | 21 | 02.23. | |
20 bögre | 2. sorsolás | 82 | 01.12. | |
11 virág | ||||
december 23 - hétfő | 1. sorsolás | 42 | 05.26. | |
2 autó | 2. sorsolás | 80 | 02.28. | |
10 bagoly | ||||
december 22 - vasárnap | 1. sorsolás | 77 | 09.28. | |
13 labda | 2. sorsolás | 52 | 10.01. | |
11 virág | ||||
december 21 - szombat | 1. sorsolás | 26 | 01.15. | |
18 pálma | 2. sorsolás | 23 | 08.20. | |
17 könyv | ||||
december 20 - péntek | 1. sorsolás | 81 | 07.18. | |
18 pálma | 2. sorsolás | 87 | 11.17. | |
9 ház | ||||
december 19 - csütörtök | 1. sorsolás | 43 | 09.15. | |
13 labda | 2. sorsolás | 20 | 07.28. | |
9 ház | ||||
december 18 - szerda | 1. sorsolás | 14 | 02.07. | |
17 könyv | 2. sorsolás | 93 | 03.29. | |
11 virág | ||||
december 17 - kedd | 1. sorsolás | 95 | 09.19. | |
8 hold | 2. sorsolás | 11 | 09.23. | |
9 ház | ||||
december 16 - hétfő | 1. sorsolás | 91 | 09.27. | |
8 hold | 2. sorsolás | 36 | 06.21. | |
2 autó | ||||
december 15 - vasárnap | 1. sorsolás | 71 | 03.15. | |
8 hold | 2. sorsolás | 12 | 12.05. | |
5 alma | ||||
december 14 - szombat | 1. sorsolás | 75 | 04.03. | |
20 bögre | 2. sorsolás | 85 | 09.01. | |
17 könyv | ||||
december 13 - péntek | 1. sorsolás | 36 | 04.08. | |
14 zászló | 2. sorsolás | 42 | 05.09. | |
10 bagoly | ||||
december 12 - csütörtök | 1. sorsolás | 09 | 01.22. | |
12 szőlő | 2. sorsolás | 96 | 04.30. | |
19 szív | ||||
december 11 - szerda | 1. sorsolás | 64 | 06.26. | |
15 csillag | 2. sorsolás | 98 | 05.14. | |
8 hold | ||||
december 10 - kedd | 1. sorsolás | 27 | 09.04. | |
5 alma | 2. sorsolás | 62 | 04.20. | |
7 horgony | ||||
december 9 - hétfő | 1. sorsolás | 60 | 11.03. | |
15 csillag | 2. sorsolás | 14 | 07.19. | |
11 virág | ||||
december 8 - vasárnap | 1. sorsolás | 56 | 06.04. | |
7 horgony | 2. sorsolás | 77 | 10.31. | |
14 zászló | ||||
december 7 - szombat | 1. sorsolás | 12 | 09.07. | |
8 hold | 2. sorsolás | 90 | 10.29. | |
16 gyémánt | ||||
december 6 - péntek | 1. sorsolás | 90 | 02.21. | |
12 szőlő | 2. sorsolás | 44 | 12.13. | |
1 nap | ||||
december 5 - csütörtök | 1. sorsolás | 07 | 01.29. | |
1 nap | 2. sorsolás | 87 | 11.04. | |
6 óra | ||||
december 4 - szerda | 1. sorsolás | 50 | 11.17. | |
2 autó | 2. sorsolás | 68 | 07.22. | |
12 szőlő | ||||
december 3 - kedd | 1. sorsolás | 88 | 11.05. | |
13 labda | 2. sorsolás | 63 | 03.30. | |
16 gyémánt | ||||
december 2 - hétfő | 1. sorsolás | 83 | 05.22. | |
12 szőlő | 2. sorsolás | 06 | 05.07. | |
10 bagoly | ||||
december 1 - vasárnap | 1. sorsolás | 17 | 03.06. | |
17 könyv | 2. sorsolás | 47 | 06.30. | |
17 könyv |
Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
---|---|---|---|---|
november 30 - szombat | 1. sorsolás | 14 | 01.15. | |
18 pálma | 2. sorsolás | 13 | 01.01. | |
10 bagoly | ||||
november 29 - péntek | 1. sorsolás | 74 | 10.06. | |
13 labda | 2. sorsolás | 40 | 08.02. | |
3 hal | ||||
november 28 - csütörtök | 1. sorsolás | 09 | 02.12. | |
18 pálma | 2. sorsolás | 25 | 09.06. | |
13 labda | ||||
november 27 - szerda | 1. sorsolás | 28 | 06.14. | |
5 alma | 2. sorsolás | 97 | 06.04. | |
17 könyv | ||||
november 26 - kedd | 1. sorsolás | 58 | 10.13. | |
17 könyv | 2. sorsolás | 46 | 06.05. | |
7 horgony | ||||
november 25 - hétfő | 1. sorsolás | 44 | 10.07. | |
3 hal | 2. sorsolás | 18 | 11.19. | |
2 autó | ||||
november 24 - vasárnap | 1. sorsolás | 82 | 02.27. | |
19 szív | 2. sorsolás | 02 | 03.02. | |
8 hold | ||||
november 23 - szombat | 1. sorsolás | 13 | 10.12. | |
17 könyv | 2. sorsolás | 27 | 09.03. | |
18 pálma | ||||
november 22 - péntek | 1. sorsolás | 05 | 12.12. | |
12 szőlő | 2. sorsolás | 13 | 08.17. | |
15 csillag | ||||
november 21 - csütörtök | 1. sorsolás | 22 | 04.25. | |
18 pálma | 2. sorsolás | 38 | 04.11. | |
15 csillag | ||||
november 20 - szerda | 1. sorsolás | 26 | 09.15. | |
19 szív | 2. sorsolás | 59 | 01.04. | |
15 csillag | ||||
november 19 - kedd | 1. sorsolás | 11 | 08.16. | |
13 labda | 2. sorsolás | 33 | 07.03. | |
10 bagoly | ||||
november 18 - hétfő | 1. sorsolás | 86 | 10.28. | |
8 hold | 2. sorsolás | 99 | 07.26. | |
16 gyémánt | ||||
november 17 - vasárnap | 1. sorsolás | 32 | 01.20. | |
20 bögre | 2. sorsolás | 74 | 02.20. | |
8 hold | ||||
november 16 - szombat | 1. sorsolás | 26 | 11.26. | |
15 csillag | 2. sorsolás | 32 | 04.08. | |
20 bögre | ||||
november 15 - péntek | 1. sorsolás | 58 | 03.31. | |
13 labda | 2. sorsolás | 71 | 12.15. | |
16 gyémánt | ||||
november 14 - csütörtök | 1. sorsolás | 87 | 11.14. | |
5 alma | 2. sorsolás | 17 | 08.31. | |
6 óra | ||||
november 13 - szerda | 1. sorsolás | 03 | 12.02. | |
9 ház | 2. sorsolás | 10 | 01.21. | |
5 alma | ||||
november 12 - kedd | 1. sorsolás | 57 | 02.04. | |
14 zászló | 2. sorsolás | 42 | 10.09. | |
18 pálma | ||||
november 11 - hétfő | 1. sorsolás | 38 | 09.21. | |
20 bögre | 2. sorsolás | 98 | 04.22. | |
20 bögre | ||||
november 10 - vasárnap | 1. sorsolás | 92 | 08.20. | |
8 hold | 2. sorsolás | 29 | 03.29. | |
3 hal | ||||
november 9 - szombat | 1. sorsolás | 30 | 06.06. | |
13 labda | 2. sorsolás | 52 | 12.01. | |
6 óra | ||||
november 8 - péntek | 1. sorsolás | 53 | 10.16. | |
14 zászló | 2. sorsolás | 35 | 11.16. | |
6 óra | ||||
november 7 - csütörtök | 1. sorsolás | 46 | 09.05. | |
7 horgony | 2. sorsolás | 22 | 09.26. | |
14 zászló | ||||
november 6 - szerda | 1. sorsolás | 06 | 07.24. | |
10 bagoly | 2. sorsolás | 28 | 03.31. | |
1 nap | ||||
november 5 - kedd | 1. sorsolás | 25 | 07.09. | |
18 pálma | 2. sorsolás | 08 | 10.05. | |
16 gyémánt | ||||
november 4 - hétfő | 1. sorsolás | 29 | 08.21. | |
16 gyémánt | 2. sorsolás | 81 | 07.17. | |
20 bögre | ||||
november 3 - vasárnap | 1. sorsolás | 14 | 08.30. | |
18 pálma | 2. sorsolás | 59 | 02.25. | |
19 szív | ||||
november 2 - szombat | 1. sorsolás | 18 | 11.28. | |
18 pálma | 2. sorsolás | 04 | 01.21. | |
9 ház | ||||
november 1 - péntek | 1. sorsolás | 24 | 09.10. | |
17 könyv | 2. sorsolás | 64 | 02.18. | |
4 gomba |
Sorsolás dátuma | Sorsolás | Év | Év napja | Szimbólum |
---|---|---|---|---|
október 31 - csütörtök | 1. sorsolás | 58 | 06.12. | |
10 bagoly | 2. sorsolás | 02 | 09.20. | |
16 gyémánt |
Megosztás
Ha tetszik az oldal, ossza meg a közösségi médiában!
Oldalunkon megtalálhatja a legutóbbi 90 napban kisorsolt Napi Mázli lottószámokat, valamint kereshet a korábbi sorsolásokon kihúzott nyerőszámokra is. A legutóbbi 90 nap sorsolásainál a sorsolás időpontjára kattintva megjelennek az adott sorsolás részletes adatai és kapcsolódó Joker számok is.
Keresés
90 napnál régebbi Napi Mázli nyerőszámok keresése a sorsolás időpontja vagy a sorsolási év és hét megadásával.
Keresés a sorsolási év és hét alapján Keresés a sorsolás dátuma alapján